鐵路托運汽車價格表

日期:2018-06-03 / 人氣: / 來源:未知

鐵路托運汽車價格表
北京至全國各地轎車托運價格參考表
華南、西南地區 華東、華中地區 西北地區 東北、華北地區
廣州 2700元/輛 上海 2200元/輛 包頭 2200元/輛 吉林 1800元/輛
深圳 2900元/輛 杭州 2500元/輛 喀什 6500元/輛 黑河 3000元/輛
東莞 2800元/輛 甯波 2600元/輛 哈密 4000元/輛 沈陽 1600元/輛
海口 4000元/輛 溫州 2800元/輛 拉薩 6500元/輛 大連 2500元/輛
三亞 4500元/輛 台州 2800元/輛 太原 2000元/輛 天津 1000元/輛
重慶 2800元/輛 南京 2200元/輛 西甯 4000元/輛 大慶 2800元/輛
成都 2700元/輛 蘇州 2200元/輛 蘭州 3500元/輛 長春 1500元/輛
昆明 3700元/輛 無錫 2200元/輛 酒泉 4000元/輛 哈爾濱 1800元/輛
南甯 3500元/輛 福州 3000元/輛 銀川 3000元/輛 牡丹江 2800元/輛
柳州 3000元/輛 廈門 3000元/輛 西安 2600元/輛 佳木斯 2800元/輛
桂林 3200元/輛 泉州 3000元/輛 格爾木 5000元/輛 石家莊 1300元/輛
貴陽 3200元/輛 莆田 3000元/輛 鄂爾多斯 2200元/輛 齊齊哈爾 2800元/輛
武漢 2000元/輛 合肥 2000元/輛 呼和浩特 2200元/輛    
長沙 2200元/輛 蕪湖 2000元/輛 烏魯木齊 4500元/輛    
鄭州 1600元/輛 青島 1800元/輛        
 
 
廣州至全國各地轎車托運價格參考表
華南、西南地區 華東、華中地區 西北地區 東北、華北地區
長沙 1800元/輛 上海 2800元/輛 包頭 5000元/輛 北京 2600元/輛
武漢 2200元/輛 杭州 2800元/輛 喀什 8000元/輛 黑河 5800元/輛
鄭州 2600元/輛 甯波 3200元/輛 哈密 5500元/輛 沈陽 3200元/輛
海口 2000元/輛 溫州 3200元/輛 拉薩 10000元/輛 大連 3800元/輛
三亞 2500元/輛 台州 3200元/輛 太原 3200元/輛 天津 2800元/輛
重慶 3000元/輛 南京 3000元/輛 西甯 5200元/輛 大慶 4500元/輛
成都 2800元/輛 蘇州 3000元/輛 蘭州 4800元/輛 長春 3500元/輛
昆明 3200元/輛 無錫 3000元/輛 酒泉 5200元/輛 哈爾濱 3800元/輛
南甯 2200元/輛 福州 2200元/輛 銀川 5000元/輛 牡丹江 4800元/輛
柳州 2200元/輛 廈門 2200元/輛 西安 3200元/輛 佳木斯 4800元/輛
桂林 2200元/輛 泉州 2200元/輛 格爾木 8000元/輛 石家莊 2800元/輛
貴陽 3200元/輛 莆田 2200元/輛 鄂爾多斯 5000元/輛 齊齊哈爾 4800元/輛
濟南 2800元/輛 合肥 3000元/輛 呼和浩特 5200元/輛 吉林 4000元/輛
青島 3200元/輛 蕪湖 3000元/輛 烏魯木齊 5800元/輛    
 
 
海口至全國轎車托運價格參考表
華南、西南地區 華東、華中地區 西北地區 東北、華北地區
廣州 2000元/輛 上海 3800元/輛 包頭 5800元/輛 北京 4000元/輛
深圳 2200元/輛 杭州 3800元/輛 喀什 9000元/輛 黑河 6800元/輛
東莞 1600元/輛 甯波 4200元/輛 哈密 6500元/輛 沈陽 4500元/輛
三亞 600元/輛 溫州 4200元/輛 拉薩 11000元/輛 大連 4800元/輛
深圳 2200元/輛 台州 4200元/輛 太原 4200元/輛 天津 4000元/輛
重慶 4000元/輛 南京 3800元/輛 西甯 6200元/輛 大慶 5500元/輛
成都 4000元/輛 蘇州 4000元/輛 蘭州 5800元/輛 長春 4500元/輛
昆明 4000元/輛 無錫 4000元/輛 酒泉 6200元/輛 哈爾濱 4800元/輛
南甯 3200元/輛 福州 3200元/輛 銀川 6000元/輛 牡丹江 5800元/輛
柳州 3200元/輛 廈門 3200元/輛 西安 4200元/輛 佳木斯 5800元/輛
桂林 3200元/輛 泉州 3200元/輛 格爾木 9000元/輛 石家莊 3800元/輛
貴陽 4000元/輛 莆田 3200元/輛 鄂爾多斯 6000元/輛 齊齊哈爾 5800元/輛
武漢 3200元/輛 合肥 3800元/輛 呼和浩特 6000元/輛 吉林 5000元/輛
長沙 2800元/輛 蕪湖 3800元/輛 烏魯木齊 6800元/輛    
鄭州 3600元/輛 青島 4200元/輛        
 
 
三亞至全國轎車托運價格參考表
華南、西南地區 華東、華中地區 西北地區 東北、華北地區
廣州 2500元/輛 上海 4200元/輛 包頭 6200元/輛 北京 4500元/輛
深圳 2600元/輛 杭州 4200元/輛 喀什 9500元/輛 黑河 7200元/輛
鄭州 4000元/輛 甯波 4800元/輛 哈密 7000元/輛 沈陽 5000元/輛
海口 600元/輛 溫州 4800元/輛 拉薩 11600元/輛 大連 5800元/輛
東莞 2500元/輛 台州 4800元/輛 太原 4800元/輛 天津 4500元/輛
重慶 4500元/輛 南京 4200元/輛 西甯 6800元/輛 大慶 6000元/輛
成都 4500元/輛 蘇州 4500元/輛 蘭州 6200元/輛 長春 5000元/輛
昆明 4500元/輛 無錫 4500元/輛 酒泉 6600元/輛 哈爾濱 5500元/輛
南甯 3800元/輛 福州 3800元/輛 銀川 6500元/輛 牡丹江 6500元/輛
柳州 3800元/輛 廈門 3800元/輛 西安 4800元/輛 佳木斯 6500元/輛
桂林 3800元/輛 泉州 3800元/輛 格爾木 9500元/輛 石家莊 4500元/輛
貴陽 4500元/輛 莆田 3800元/輛 鄂爾多斯 6500元/輛 齊齊哈爾 6200元/輛
濟南 4200元/輛 合肥 4200元/輛 呼和浩特 6500元/輛 吉林 5500元/輛
長沙 3200元/輛 蕪湖 4200元/輛 烏魯木齊 7200元/輛    
武漢 3800元/輛 青島 4600元/輛        

備注:
1、 以上價格包含免費上門取車,如需要小托闆價格另算10元/公裡
2、以上價格為普通轎車價格,吉普車、商務車上浮200元和面包車上浮500元,如遇高檔車以及特種車價格另議。
3、以上價格為站到站價格。
4、以上價格已含20萬保險,車輛價值20萬以上部分按千分之一收取。
5、價格随市場略有起伏,具體價格請于客服确定,歡迎來電咨詢

作者:轎車托運


價格查詢 聯系我們
Go To Top 回頂部